Startseite > Fußpflege > Spraygeräte
Spraygeräte im Vergleich
Für einen besseren Überblick in dieser Kategorie finden Sie anbei eine Vergleichtabelle aller Spraygeräte:
| Gerät | Hyperios3 | SPR3 |
| Drehzahl U/min | 7.000- 40.000 |
7.000- 40.000 |
| digitale Drehzahlanzeige | • | • |
| Kraftspannsystem | • | • |
| Rechts- und Linkslauf | • | • |
| bürstenloser Handstückmotor | • | • |
| Wasserfilter | • | • |
| Anschluss Fußtaster möglich | • | • |
| Licht am Handstück | • | |
| Tankvolumen in ml | 200 | 200 |
| Handstückdurchmesser in mm | 17-22 | 17-22 |
| Handstücklänge in mm | 143 | 143 |
| Handstückgewicht in g | 145 | 158 |
| Gehäusemaße in mm | B 245 H 133 T 190 |
B 245 H 133 T 190 |
| Leistung in Watt | 120 | 120 |
| Gesamtgewicht in kg | 3,5 | 3,5 |
| Medizinprodukt | • | • |
| UVP zzgl. MwSt. |
1475,- € | 1250,- € |