Startseite > Fußpflege > Absauggeräte
Absauggeräte im Vergleich
Für einen besseren Überblick in dieser Kategorie finden Sie anbei eine Vergleichtabelle aller Absauggeräte:
| Gerät | Helius Licht | Helius 40 | Helius 22 | SB-22 |
| Drehzahl U/min | 7.000- 40.000 |
7.000- 40.000 |
4.000- 22.000 |
4.000- 22.000 |
| digitale Drehzahlanzeige | • | • | • | |
| Kraftspannsystem | • | • | • | • |
| Rechts- und Linkslauf | • | • | • | • |
| bürstenloser Handstückmotor | • | • | ||
| Handstückdurchmesser in mm | 17-22 | 17-22 | 17-22 | 17-22 |
| Handstücklänge in mm | 163 | 142 | 142 | 142 |
| Handstückgewicht in g | 148 | 138 | 138 | 116 |
| Lautstärke in dBa | 59 | 59 | 59 | 64 |
| Licht am Handstück | • | |||
| Speichertasten für Geschwindigkeiten | • | |||
| Speichertasten für Absaugung | • | |||
| Anzeige Datum/Uhrzeit | • | |||
| Anzeige Filterwechsel | • | |||
| Anzeige Inspektion | • | |||
| Anschluss Fußtaster möglich | • | • | • | |
| Gehäusemaße in mm | B 257 H 140 T 257 |
B 257 H 140 T 257 |
B 257 H 140 T 257 |
B 254 H 154 T 184 |
| Leistung in Watt | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Gesamtgewicht in kg | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 3,4 |
| Medizinprodukt | • | • | • | • |
| UVP zzgl. MwSt. |
1350,- € | 1150,- € | 1050,- € | 950,- € |